Vitamin Well Zero - nápoj s vitamínmi a minerálmi 500 ml
Kód: 5956/CIT 5956/MAL 5956/BRO Zvoľte variant
Darček zadarmo
Ku každej objednávke

Doručenie už do 24 hodín
Pri objednávkach vytvorených do 10:00

Doprava Zadarmo
Pri nákupe nad 80 €

Bezplatné vrátenie tovaru
Bezplatné vrátenie tovaru
Podrobný popis
Vitamin Well Zero - nápoj s vitamínmi a minerálmi
Vďaka nízkemu obsahu kalórií je skvelou voľbou na každý deň – do práce, na cesty, počas aktívneho dňa alebo po tréningu.
Hlavné výhody:
- osviežujúca citrónová príchuť
- nesýtený nápoj
- bez cukru
- bez konzervačných látok
- nízky obsah kalórií
- obsahuje vybrané vitamíny
- vhodný na hydratáciu počas dňa
Odporúčané dávkovanie:
Vypite jednu fľašu denne. Vitamin Well chutí najlepšie vychladený.
| 500 ml | malina | ||
| Veľkosť 1 dávky: 500 ml | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 21 kJ / 5 kcal | ** | |
| Tuky | 0 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0 g | ** | |
| Sacharidy | 6,3 g | ** | |
| z toho cukry | 0 g | ** | |
| Bielkoviny | 0 g | ** | |
| Soľ | 0,06 g | ** | |
| Vitamín D | 7,5 mcg | 150% | |
| Vitamín E | 7 mg | 58% | |
| Niacín | 8 mg | 50% | |
| Kyselina listová | 200 mcg | 100% | |
| Vitamín B12 | 1,25 mcg | 50% | |
| Biotín | 25 mcg | 50% | |
| Kyselina pantoténová | 2,4 mg | 40% | |
| Horčík | 56,3 mg | 15% | |
| Selén | 25 mcg | 45% | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Pitná voda, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, citrany sodné), vitamíny (D3, E, niacín, kyselina listová, B12, biotín, kyselina pantoténová), látka zvýrazňujúca chuť a vôňu (erytritol), minerálne látky (horčík, selén), arómy, extrakt z čiernych ríbezlí, sladidlá (acesulfám K, sukralóza), potraviny s farbiacimi účinkami (koncentrát z mrkvy a čučoriedok). | |||
| 500 ml | citrón | ||
| Veľkosť 1 dávky: 500 ml | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | ** | |
| Tuky | 0 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0 g | ** | |
| Sacharidy | 6,3 g | ** | |
| z toho cukry | 0 g | ** | |
| Bielkoviny | 0 g | ** | |
| Soľ | 0,09 g | ** | |
| Vitamín D | 4 mcg | 80% | |
| Vitamín E | 7 mg | 58% | |
| Niacín | 8 mg | 50% | |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamín B12 | 1,25 mcg | 50% | |
| Biotín | 25 mcg | 50% | |
| Kyselina pantoténová | 2,4 mg | 40% | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Pitná voda, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, citrany sodné), vitamíny (D3, E, niacín, B6, B12, biotín, kyselina pantoténová), látka zvýrazňujúca chuť a vôňu (erytritol), extrakt zo zeleného čaju, arómy, sladidlá (acesulfám K, sukralóza), potraviny s farbiacimi účinkami (koncentrát z jabĺk, požltu farbiarskeho, citrónu). | |||
| 500 ml | broskyňa | ||
| Veľkosť 1 dávky: 500 ml | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 25 kJ / 6 kcal | ** | |
| Tuky | 0 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0 g | ** | |
| Sacharidy | 6,9 g | ** | |
| z toho cukry | 0 g | ** | |
| Bielkoviny | 0 g | ** | |
| Soľ | 0,06 g | ** | |
| Vitamín D | 4 mcg | 80% | |
| Vitamín E | 7 mg | 58% | |
| Niacín | 8 mg | 50% | |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamín B12 | 1,25 mcg | 50% | |
| Biotín | 25 mcg | 50% | |
| Kyselina pantoténová | 2,4 mg | 40% | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Pitná voda, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, citrany sodné), vitamíny (D3, E, niacín, B6, B12, biotín, kyselina pantoténová), látka zvýrazňujúca chuť a vôňu (erytritol), arómy, sladidlá (acesulfám K, sukralóza), stabilizátor (pektíny), farbivá (obyčajný karamel, lykopén). | |||
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.