Amix nutrition Black Line Ultra Pure Whey Protein 2000 g
Kód: 3592/CIT 3592/MLI 3592/JEM 3592/CHR 3592/RUZ 3592/COK Zvoľte variant



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Ultra Pure Whey Protein
Ultra Pure Whey Protein – obsahuje vysokokvalitný srvátkový proteín, ktorý je:
-
Rýchlo vstrebateľný, ideálny po tréningu
-
Bohatý na esenciálne aminokyseliny, najmä BCAA
-
Obohatený o tráviace enzýmy a probiotiká
-
Efektívny pri podpore rastu a regenerácie svalov
-
Nápomocný pri udržaní svalovej hmoty, najmä pri kalorickom deficite alebo chudnutí
Priemerné nutričné hodnoty pre Bombon Crunchy | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1695 kJ/ 433 kcal | 593 kJ/ 151 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasýtené | 6 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10 g | 3,6 g | ||
z toho cukry | 9,5 g | 3,3 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 75 g | 26 g | ||
Soľ | 1,9 g | 0,66 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Priemerné nutričné hodnoty pre Milky White Chocolate | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1713 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,3 g | 3,3 g | ||
z toho nasýtené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 11 g | 3,8 g | ||
z toho cukry | 10 g | 3,6 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 77 g | 27 g | ||
Soľ | 1,8 g | 0,63 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Priemerné nutričné hodnoty pre Choco Muffin | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1688 kJ/ 431 kcal | 591 kJ/ 151 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasýtené | 6 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 9,9 g | 3,5 g | ||
z toho cukry | 9,4 g | 3,3 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 75 g | 26 g | ||
Soľ | 1,5 g | 0,51 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Priemerné nutričné hodnoty pre Lemon Cake | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1720 kJ/ 439 kcal | 602 kJ/ 154 kcal | ||
Tuky | 9,3 g | 3,3 g | ||
z toho nasýtené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10,4 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,7 g | 3,4 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 77 g | 27 g | ||
Soľ | 1,5 g | 0,54 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Priemerné nutričné hodnoty pre Fine Iced Coconut | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1713 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,4 g | 3,3 g | ||
z toho nasýtené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 10 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 77 g | 27 g | ||
Soľ | 1,7 g | 0,59 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Priemerné nutričné hodnoty pre Pink Panther | ||||
Odporúčaná dávka: 35 g (1 1/2 odmerky/ vrecko) | Počet dávok v balení: 14/28/57 | |||
Priemerné hodnoty | v 100 g: | v 35 g (dávke) | ||
Energetická hodnota | 1714 kJ/ 437 kcal | 600 kJ/ 153 kcal | ||
Tuky | 9,2 g | 3,2 g | ||
z toho nasýtené | 5,9 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 11 g | 3,7 g | ||
z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g | ||
Bielkoviny (v sušine) | 76 g | 27 g | ||
Soľ | 1,6 g | 0,55 g | ||
Multienzýmový Komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
LactoSpore™ Bacillus coagulans |
200 000 000 spór | 70 000 000 spór | ||
Laktáza | 5000 FCC jednotiek | 1750 FCC jednotiek | ||
LactoSpore™ a DigeZyme® sú registered trademarks of Sabinsa Corporation, USA. |
Typický aminokyselinový profil v 100g proteíne | |||||
Alanín | 4 190 mg | Metionín* | 1 780 mg | ||
Arginín | 2 040 mg | Fenylalanín * | 2 610 mg | ||
Kyselina L-asparagová | 8 690 mg | Prolín | 4 820 mg | ||
Cysteín | 1 950 mg | Serin | 4 310 mg | ||
Glutamín** | 14 400 mg | Threonin* | 5 760 mg | ||
Glycín | 1 520 mg | Tryptofán* | 1 430 mg | ||
Histidín | 1 530 mg | Tyrozín | 2 520 mg | ||
Izolucín*# | 5 060 mg | Valin*# | 4 600 mg | ||
Leucín*# | 8 540 mg | Lyzín* | 7 510 mg | ||
* Esenciálne aminokyseliny | # Celkový obsah BCAA – 18 200 mg | ||||
** Hodnoty glutamínu na základe obsahu kyseliny glutamovej . |
Zloženie:
Bombón crunchy
Srvátkový proteínový koncentrát, kakao, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Milky white chocolate
Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Chocolate muffin
Srvátkový proteínový koncentrát, kakao, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Lemon cake
Srvátkový proteínový koncentrát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; arómy, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Fine iced coconut
Srvátkový proteínový koncentrát, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel; laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Pink Panter
Srvátkový proteínový koncentrát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, emulgátor: sójový lecitín; šťava z červenej repy; laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Upozornenie na alergény:
Produkt môže obsahovať stopy vajec, rýb, škrupinových plodov, arašidov a kôrovcov.
Upozornenie:
-
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
-
Uchovávajte mimo dosahu detí.
-
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
-
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy.
-
Pred užitím sa poraďte so svojím lekárom.
Podmienky skladovania:
Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti do 70 %. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.