Amix nutrition Black Line Micellar Casein 2000 g
Kód: 3598/COK 3598/MLI 3598/CHR 3598/VAN 3598/MAL 3598/ZMR Zvoľte variant



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Amix nutrition Black Line Micellar Casein
Výživový doplnok so sladidlami a príchuťou – prášok
🧬 Čo je to?
Micelárny kazeín je pomaly stráviteľná mliečna bielkovina so 100 % kompletným aminokyselinovým profilom. Vyrába sa šetrnou ultrafiltráciou a sušením rozprašovaním, čo zabezpečuje:
-
zachovanie štruktúry bielkoviny,
-
jemnú a krémovú konzistenciu,
-
príjemnú chuť.
💪 Benefity:
-
✅ Prispieva k udržaniu a rastu svalovej hmoty
-
✅ Pomalé vstrebávanie – ideálne na nočné použitie alebo medzi jedlami
-
✅ Nízky obsah tuku
-
✅ Prirodzený zdroj vápnika
⏱️ Kedy užívať?
-
Pred spaním – výborný zdroj aminokyselín počas noci
-
Pri dlhých pauzách medzi jedlami
-
Nie je vhodný ako rýchly proteín po tréningu (na to je lepšia srvátka)
🥄 Odporúčané dávkovanie:
-
Jedna dávka = 35 g
(cca 1 a 1/2 odmerky alebo 1 sáčok) -
Zmiešajte s 300 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka
-
Použite mixér alebo ručný šejker
-
Miešajte po dobu 30 sekúnd, kým sa prášok úplne nerozpustí
Fakty o doplnkoch stravy pre klasickú čokoládu | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1527 kJ / 360 kcal | 535 kJ / 126 kcal | ||
Tuk | 2,3 g | 0,8 g | ||
z toho nasýtené | 1,2 g | 0,4 g | ||
Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g | ||
z toho cukry | 4,3 g | 1,5 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 79 g | 28 g | ||
Soľ | 0,99 g | 0,35 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 984 mg (123 %*) | 344 mg (43 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Fakty o doplnkoch stravy pre Malinový krémový bozk | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1477 kJ / 348 kcal | 517 kJ / 122 kcal | ||
Tuk | 1,6 g | 0,6 g | ||
z toho nasýtené | 0,7 g | 0,3 g | ||
Sacharidy | 4,4 g | 1,5 g | ||
z toho cukry | 4,4 g | 1,5 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 79 g | 28 g | ||
Soľ | 0,22 g | 0,08 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 989 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Fakty o doplnkoch stravy pre Vanilkovú blaženosť | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1533 kJ / 361 kcal | 536 kJ / 126 kcal | ||
Tuk | 1,6 g | 0,6 g | ||
z toho nasýtené | 0,8 g | 0,3 g | ||
Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g | ||
z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 82 g | 29 g | ||
Soľ | 0,90 g | 0,32 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 1027 mg (128 %*) | 359 mg (45 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Fakty o doplnkoch stravy pre chrumkavé Bombóny | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1523 kJ / 359 kcal | 533 kJ / 126 kcal | ||
Tuk | 2,2 g | 0,8 g | ||
z toho nasýtené | 1,1 g | 0,4 g | ||
Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g | ||
z toho cukry | 4,4 g | 1,5 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 79 g | 28 g | ||
Soľ | 0,94 g | 0,33 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 988 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Fakty o doplnkoch stravy pre mliečnu bielu čokoládu | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1527 kJ / 360 kcal | 535 kJ / 1126 kcal | ||
Tuk | 1,6 g | 0,6 g | ||
z toho nasýtené | 0,8 g | 0,3 g | ||
Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g | ||
z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 81 g | 28 g | ||
Soľ | 0,90 g | 0,32 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 1023 mg (128 %*) | 358 mg (45 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Fakty o doplnkoch stravy pre zmrzlinu so slaným karamelom | ||||
Veľkosť porcie: 35 g (1 1/2 odmerky/sáčok) | Počet porcií v balení: 28/57 | |||
Priemerné hodnoty | na 100 g: | na 35 g (porcia) | ||
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 526 kJ / 124 kcal | ||
Tuk | 1,6 g | 0,6 g | ||
z toho nasýtené | 0,8 g | 0,3 g | ||
Sacharidy | 4,4 g | 1,6 g | ||
z toho cukry | 4,4 g | 1,6 g | ||
Bielkoviny (suchá látka) | 80 g | 28 g | ||
Soľ | 1,1 g | 0,38 g | ||
Multienzýmový komplex (DigeZyme ® ) | 150 mg | 52,5 mg | ||
Vápnik | 1006 mg (126 %*) | 352 mg (44 %*) | ||
* RVH - referenčná výživová hodnota, vápnik je prirodzeným zdrojom v surovine |
Priemerný aminokyselinový profil na 100 g čistého proteínu | |||||
Alanín | 2 350 mg | Metionín* | 2 000 mg | ||
Arginín | 2 650 mg | Fenylalanín * | 3 740 mg | ||
Kyselina L-asparágová | 3 920 mg | Prolín | 7 740 mg | ||
Cysteín | 330 mg | Serín | 4 140 mg | ||
Glutamín** | 15 800 mg | Treonín* | 3 170 mg | ||
Glycín | 1 360 mg | Tryptofán* | 1 010 mg | ||
Histidín | 2 040 mg | Tyrozín | 3 880 mg | ||
Izoleucín*# | 3 590 mg | Valín*# | 4 840 mg | ||
Leucín*# | 7 020 mg | Lyzín* | 5 930 mg | ||
* Esenciálne aminokyseliny | # Celkový obsah BCAA – 15 450 mg | ||||
** Hodnoty glutamínu sú založené na obsahu kyseliny glutámovej |
Príchuť | Zloženie |
---|---|
Čokoláda | Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, aróma, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza). |
Malinový krémový bozk | Micelárny kazeínový koncentrát, regulátory kyslosti: kyselina jablčná a citrónová; aróma, šťava z červenej repy, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza). |
Vanilková blaženosť | Micelárny kazeínový koncentrát, arómy, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: beta-karotén. |
Chrumkavé Bombóny | Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, arómy, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza). |
Mliečnu bielu čokoládu | Micelárny kazeínový koncentrát, arómy, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel. |
Zmrzlina so slaným karamelom | Micelárny kazeínový koncentrát, arómy, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykozidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzýmový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel. |
⚠️ Upozornenia:
-
Alergény: Môže obsahovať stopy vajec, rýb, škrupinových plodov, arašidov, kôrovcov
-
Nevhodné pre: Deti, tehotné a dojčiace ženy
-
Neprekračujte odporúčané dávkovanie
-
Doplnok stravy – nenahrádza pestrú a vyváženú stravu
📦 Skladovanie:
-
Do 25 °C, suché miesto (vlhkosť max. 70 %)
-
Mimo dosahu slnečného žiarenia
-
Nevystavovať mrazu
-
Výrobca nezodpovedá za škody pri nesprávnom použití
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.