Allnutrition NUTLOVE Sauce Crunch 280 g
Kód: 6229/COK 6229/COO 6229/BIE 6229/BIE2 6229/CHR 6229/SKO 214/COK Zvoľte variant



Podrobný popis
Allnutrition NUTLOVE Sauce Crunch
NUTLOVE SAUCE je nová verzia omáčok ALLNUTRITION
All nutrition NUTLOVE SAUCE CRUNCH je omáčka na báze orechového krému a kakaa s kúskami arašidov, ktorá sa vo vašej kuchyni uplatní ako doplnok do mnohých pokrmov či dezertov.
Novinka v podobe omáčky od značky ALLNUTRITION sa vyznačuje orechovo-čokoládovou chuťou, ktorá ju robí jedinečnou a navyše v kombinácii s kúskami arašidov a super krémovou konzistenciou, ktorá sa dokonale rozotiera po povrchu každého pokrmu, ju robí jedinečnou!
Výhody
- SUPER KRÉMOVÁ
- BEZ PRIDANÉHO CUKRU
- OBSAHUJE 45% ARAŠÍDOV
- SKVELÝ DOPLNOK DO POKRMOV, DEZERTOV A NÁPOJOV
- BEZ PALMOVÉHO TUKU
Omáčka All nutrition NUTLOVE neobsahuje žiadne prísady vo forme trans-tukov alebo palmového oleja. Je sladená maltitolom, bez pridaného cukru, ktorého veľmi nízky obsah je daný prírodným pôvodom!
All nutrition NUTLOVE SAUCE je inšpirovaný najpredávanejším krémom NUTLOVE – ktorý sa stala bestsellerom v Poľsku aj v zahraničí.
Čokoláca - oriešok
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2177 kJ / 520 kcal | 109 kJ / 26 kcal |
Tuky | 42 g | 2,1 g |
- z toho nasýtené | 4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 48 g | 2,4 g |
- z toho cukry | <10 g | <0,5 g |
- z toho polyoly | 40 g | 2 g |
Vláknina | <10 g | <0,5 g |
Bielkoviny | <10 g | <0,5 g |
Soľ | <0,2 g | <0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2261 kJ / 540 kcal | 113 kJ / 27 kcal |
Tuky | 44 g | 2,2 g |
- z toho nasýtené | 8 g | 0,4 g |
Sacharidy | 52 g | 2,6 g |
- z toho cukry | <10 g | <0,5 g |
- z toho polyoly | 44 g | 2,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 2 g | 0,1 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2177 kJ / 520 kcal | 109 kJ / 26 kcal |
Tuky | 40 g | 2 g |
- z toho nasýtené | 4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 46 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 12 g | 0,6 g |
- z toho polyoly | 34 g | 1,7 g |
Vláknina | 2 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 8 g | 0,4 g |
Soľ | 1,2 g | 0,1 g |
Nutričná hodnota: | 5 g (1 porcia) |
---|---|
Energetická hodnota | 105 kJ / 25 kcal |
Tuky | 2 g |
- z toho nasýtené | 0,2 g |
Sacharidy | 2,6 g |
- z toho cukry | <0,5 g |
- z toho polyoly | 2,2 g |
Vláknina | 0 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2177 kJ / 520 kcal | 109 kJ / 26 kcal |
Tuky | 36 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené | 4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 44 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 12 g | 0,6 g |
- z toho polyoly | 32 g | 1,6 g |
Vláknina | 4 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 14 g | 0,7 g |
Soľ | 0,2 g | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2261 kJ / 540 kcal | 113 kJ / 27 kcal |
Tuky | 44 g | 2,2 g |
- z toho nasýtené | 8 g | 0,4 g |
Sacharidy | 50 g | 2,5 g |
- z toho cukry | <10 g | <0,5 g |
- z toho polyoly | 34 g | 1,7 g |
Vláknina | <10 g | <0,5 g |
Bielkoviny | <10 g | <0,5 g |
Soľ | 0,2 g | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov | 5 g (1 porcia) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2177 kJ / 520 kcal | 109 kJ / 26 kcal |
Tuky | 42 g | 2,1 g |
- z toho nasýtené | 4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 48 g | 2,4 g |
- z toho cukry | <10 g | <0,5 g |
- z toho polyoly | 40 g | 2 g |
Vláknina | <10 g | <0,5 g |
Bielkoviny | <10 g | <0,5 g |
Soľ | <0,2 g | <0 g |
Upozornenie:
Skladujte v suchu a pri teplote do 25 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za vady vzniknuté nevhodným skladovaním a použitím. Pred použitím pretrepte. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do 4 týždňov.
Alergény: môže obsahovať iné orechy, arašidy, sezamové semená a výrobky z nich
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.