Allnutrition FRULOVE In Jelly 500g
Kód: 3361/LES 3361/CUC2 3361/KIW 3361/JAB 3361/MAN Zvoľte variant



Podrobný popis
FRULOVE In Jelly
🍓 Čo je FRULOVE In Jelly?
FRULOVE In Jelly je ovocná zmes s gélovou konzistenciou, obsahujúca až 80 % ovocia. Dodáva sa v 500-gramových pohároch a je dostupná v rôznych príchutiach – napríklad malina, lesné ovocie, čučoriedka s vanilkou, mango–jahoda alebo kivi–jahoda.
FRULOVE In Jelly je zdravšia alternatíva k bežnému džemu – má nízky obsah cukru, veľa ovocia a je vhodná pre všetkých, ktorí hľadajú chutnú a menej kalorickú sladkosť. Ideálne na raňajky aj dezerty!
✅ Hlavné výhody
-
Bez pridaného cukru – sladené erythritolom a/alebo sukralózou
-
Nízky obsah kalórií a tukov – len cca 60–68 kcal na 100 g, menej ako 0,5 g tuku
-
Vysoký podiel ovocia – až 80 %, čo znamená viac vlákniny a vitamínov
-
Vhodné pre vegánov – bez želatíny a živočíšnych zložiek
-
Univerzálne použitie – vhodné na palacinky, kaše, jogurty, dezerty alebo len tak lyžičkou
🍽️ Vybrané príchute a výživové hodnoty
Príchuť | Kalórie (na 100 g) | Cukry (g) | Vláknina (g) | Zaujímavosť |
---|---|---|---|---|
Malina | 68 kcal | 10 g | 5,4 g | Sladené erythritolom |
Lesné ovocie | 60 kcal | 8,2 g | 4 g | Mix bobúľ, bez farbív |
Kivi a jahoda | 47 kcal | 3,7 g | 0,8 g | Najnižší obsah cukru |
Čučoriedka s vanilkou | 61 kcal | 7,2 g | 2,6 g | Jemná chuť, vanilkový tón |
Mango a jahoda | 49 kcal | 7,7 g | 1,5 g | Exotická kombinácia |
📌 Prečo si vybrať FRULOVE namiesto klasického džemu?
-
Žiadny pridaný cukor → menej kalórií, vhodné aj pri diéte
-
Viac ovocia → viac vlákniny a prirodzených vitamínov
-
Nižší obsah tukov a cukrov oproti bežným džemom
-
Jemná konzistencia a intenzívna chuť
FRULOVE In Jelly Kiwi & Strawberry
Nutričná hodnota: | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 197 kJ / 47 kcal |
Tuky | 0,5 g |
- z toho nasýtené | 0 g |
Sacharidy | 20 g |
- z toho cukry | 3,7 g |
- z toho polyoly | 11 g |
Vláknina | 0,8 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 205 kJ / 49 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 21 g |
- z toho cukry | 7,7 g |
- z toho polyoly | 10 g |
Vláknina | 1,5 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Soľ | <0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 251 kJ / 60 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 22 g |
- z toho cukry | 8,2 g |
- z toho polyoly | 10 g |
Vláknina | 4 g |
Bielkoviny | 0,9 g |
Soľ | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 201 kJ / 48 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasýtené | 0 g |
Sacharidy | 21 g |
- z toho cukry | 7 g |
- z toho polyoly | 11 g |
Vláknina | 0,9 g |
Bielkoviny | 0,4 g |
Soľ | 0 g |
Nutričná hodnota: | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 255 kJ / 61 kcal |
Tuky | 0,5 g |
- z toho nasýtené | 0 g |
Sacharidy | 23 g |
- z toho cukry | 7,2 g |
- z toho polyoly | 11 g |
Vláknina | 2,6 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | 0 g |
ℹ️ Upozornenia
-
Sladidlá: Obsahuje erythritol/sukralózu – ak si citlivý na umelé sladidlá, ber to do úvahy
-
Alergény: Môže obsahovať stopy lepku, vajec, mlieka, orechov, sezamu alebo kôrovcov
-
Laxatívny účinok: Nadmerná konzumácia erythritolu môže mať mierne preháňavé účinky
🧊 Skladovanie:
-
Uchovávajte v suchu pri teplote 2 – 25 °C.
-
Po otvorení skladujte v chladničke (2 – 10 °C) a spotrebujte do 14 dní.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.